空心杯无刷直流电机
- 直径范围:φ12~40mm
- 创新的绕组工艺
- 高效率
- 低噪音
- 长寿命
直径(mm) | 功率(W) | 转矩(mNm) | 转速(rpm) | 重量(g) | 长度(mm) |
12 | 2 | 1.5 | 50000 | 9.8 | 20 |
4 | 3 | 50000 | 16.3 | 30 | |
16 | 6 | 4 | 30000 | 25 | 30 |
8 | 8 | 25000 | 32 | 36 | |
20 | 15 | 13 | 25000 | 56 | 40 |
22 | 12 | 8 | 25000 | 48 | 32 |
18 | 15 | 25000 | 64 | 40 | |
20 | 22 | 20000 | 85 | 48 | |
24.5 | 22 | 22 | 20000 | 92 | 46 |
30 | 27 | 20000 | 110 | 53 | |
28 | 20 | 23 | 16000 | 120 | 45 |
45 | 35 | 20000 | 156 | 54 | |
55 | 60 | 16000 | 195 | 64 | |
32 | 25 | 25 | 25000 | 147 | 42 |
60 | 55 | 20000 | 215 | 60 | |
70 | 80 | 20000 | 215 | 70 | |
36 | 70 | 70 | 16000 | 215 | 60 |
90 | 120 | 15000 | 331 | 70 | |
40 | 80 | 85 | 15000 | 320 | 58 |
100 | 130 | 522 | 415 | 70 | |
130 | 200 | 522 | 522 | 88 |
直径(mm) | 功率(W) | 转矩(mNm) | 转速(rpm) | 重量(g) | 长度(mm) |
16 | 25 | 7 | 60000 | 32 | 36 |
30 | 11 | 43 | 44 | ||
35 | 12 | 50 | 56 | ||
20 | 30 | 8 | 53 | 40 | |
40 | 14 | 63 | 53 | ||
70 | 20 | 69 | 57 |
直径(mm) | 功率(W) | 转矩(mNm) | 转速(rpm) | 重量(g) | 长度(mm) |
22 | 7 | 6 | 25000 | 63 | 38 |
9 | 10 | 79 | 46 | ||
24.5 | 10 | 13 | 15000 | 112 | 52 |
15 | 20 | 130 | 59 | ||
28 | 13 | 18 | 15000 | 153 | 54 |
20 | 25 | 188 | 63 | ||
32 | 25 | 40 | 12000 | 255 | 70 |
36 | 35 | 50 | 12000 | 317 | 73 |
45 | 100 | 366 | 83 |
直径(mm) | 最大效率(%) | 额定转矩(mNm) | 电机最高转速(rpm) |
16 | 90 | 500 | 42000 |
22 | 90 | 900 | 42000 |
28 | 90 | 2200 | 36000 |
32 | 90 | 3000 | 36000 |
36 | 90 | 4000 | 30000 |
42 | 90 | 8000 | 30000 |
直径12mm:
直径16mm:
直径20mm:
直径22mm:
直径24.5mm:
直径28mm:
直径32mm:
直径36mm:
直径40mm:
规格型号 | English | 中文资料 | 更新日期 |
---|
总部电话:010-62932100
销售热线:010-62927938
总部地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座10层
公司邮箱:info@handongsheng.com
伺服电机 步进电机 伺服驱动器 步进驱动器 轮毂电机
版权所有:北京JXF吉祥坊电机技术有限公司网站地图